シーズン6 【she】報酬分配表
※注意1
軍功のポイントですが、チェックした日(日曜夜)よりも、月曜のリセット後にほんの少し変更になってしまいましたが反映不可です。すいません💦 全体を見ましたが微々たる差なのでご了承ください。
※注意2
チャッピーに画像を読み込ませたので若干数字を読み間違えているところを発見しました。ランキングに差はないはずなのでご了承ください。
※注意3
トロフィー報酬を決めている「獲得ポイント」というのは、各項目の1位を50ポイント、2位を49ポイント、、、という感じでポイントを付けて、それの合計数です。たとえばビアさん150ポイントというのは、全部1位ということです(50ポイント×3項目)
※注意4
トロフィー報酬を決めている「獲得ポイント」が同数にもかかわらず、順位に差がある場合は、それぞれの実際の獲得ポイントで計算し直しています。
【総合】トロフィー報酬リスト
| 総合順位 | 名前 | 総獲得ポイント | トロフィー報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | [she] ビアド | 150 | 指揮担当報酬 |
| 2 | [she] るいち | 145 | 指揮担当報酬 |
| 3 | [she] ににゃーー | 144 | 指揮担当報酬 |
| 4 | [she] Celeste23 | 139 | 指揮担当報酬 |
| 5 | [she] chino222 | 139 | 中堅報酬 |
| 6 | [she] —Aki— | 138 | 中堅報酬 |
| 7 | [she] kotori88 | 129 | 中堅報酬 |
| 8 | [she]ペコちゃん | 122 | 中堅報酬 |
| 9 | [she] 88ぱんだ88 | 118 | 中堅報酬 |
| 10 | [she] メルトン1007 | 115 | 中堅報酬 |
| 11 | [she] morinokumachan | 110 | 中堅報酬 |
| 12 | [she] hapins | 109 | 中堅報酬 |
| 13 | [she] ぢょり | 109 | 中堅報酬 |
| 14 | [she] もっちぃな | 102 | 中堅報酬 |
| 15 | [she] SAGA04 | 101 | 中堅報酬 |
| 16 | [she] Nick20a | 92 | 中堅報酬 |
| 17 | [she] purplejam | 90 | 中堅報酬 |
| 18 | [she] ぱおえもん | 89 | 中堅報酬 |
| 19 | [she] MT2201 | 89 | 中堅報酬 |
| 20 | [she] きゃなな | 88 | 盟主報酬 |
| 21 | [she] 居酒屋なつき | 83 | 精鋭報酬 |
| 22 | [she] shioM4 | 80 | 精鋭報酬 |
| 23 | [she] やんた10 | 75 | 精鋭報酬 |
| 24 | [she] SATOA | 71 | 精鋭報酬 |
| 25 | [she] pppピピピ | 70 | 精鋭報酬 |
| 26 | [she] Kiji tora | 68 | 精鋭報酬 |
| 27 | [she] マイナス2 | 64 | 精鋭報酬 |
| 28 | [she] Dropdeaddiva | 62 | 精鋭報酬 |
| 29 | [she] RZよんごーまる | 40 | 精鋭報酬 |
| 30 | [she] わじお | 39 | 精鋭報酬 |
| 31 | [she] ソレオ | 32 | 精鋭報酬 |
| 32 | [she] 指揮官19b6e45 | 22 | 精鋭報酬 |
| 33 | [she] 茶の味 | 22 | 精鋭報酬 |
| 34 | [she] ーー優ーー | 21 | 精鋭報酬 |
| 35 | [she] タマ太郎 | 18 | 精鋭報酬 |
| 36 | [she] 大 peran 根 | 17 | 精鋭報酬 |
| 37 | [she] クロクラ | 16 | 精鋭報酬 |
| 38 | [she] Frosemide | 15 | 精鋭報酬 |
| 39 | [she] 指揮官1da4445 | 15 | 精鋭報酬 |
| 40 | [she] maakeeey | 15 | 精鋭報酬 |
| 41 | [she] LEGGED CROW | 14 | 精鋭報酬 |
| 42 | [she] 1c2d0451 | 13 | 精鋭報酬 |
| 43 | [she] 指揮官20d8f45 | 12 | 精鋭報酬 |
| 44 | [she] 沐浴阳光 | 10 | 精鋭報酬 |
| 45 | [she] K K K | 9 | 精鋭報酬 |
| 46 | [she] ハナサ | 7 | 精鋭報酬 |
| 47 | [she] みずき軍曹 | 6 | 精鋭報酬 |
| 48 | [she] Robert〆デニ郎 | 5 | 精鋭報酬 |
| 49 | [she] 旅人まさ | 4 | 精鋭報酬 |
| 50 | [she] さーさーさ | 1 | 精鋭報酬 |
【軍功】宝箱分配リスト(計143個)
| 順位 | 名前 | ポイント | 宝箱分配数 |
|---|---|---|---|
| 1 | [she] ビアド | 27,073,950 | 4 |
| 2 | [she] Celeste23 | 22,802,220 | 3 |
| 3 | [she] るいち | 21,469,430 | 3 |
| 4 | [she] ににゃーー | 21,335,160 | 3 |
| 5 | [she] chino222 | 20,968,320 | 3 |
| 6 | [she] —Aki— | 19,251,110 | 3 |
| 7 | [she]ぺこちゃん | 18,346,490 | 3 |
| 8 | [she] マイナス2 | 17,996,250 | 3 |
| 9 | [she] もっちぃな | 17,810,820 | 2 |
| 10 | [she] hapins | 17,620,210 | 2 |
| 11 | [she] メルトン1007 | 17,500,080 | 2 |
| 12 | [she] Nick20a | 17,376,660 | 2 |
| 13 | [she] 88ぱんだ88 | 17,011,350 | 2 |
| 14 | [she] kotori88 | 15,914,520 | 2 |
| 15 | [she] ぱおえもん | 15,749,320 | 2 |
| 16 | [she] SAGA04 | 15,421,750 | 2 |
| 17 | [she] morinokumachan | 15,350,270 | 2 |
| 18 | [she] MT2201 | 14,516,950 | 2 |
| 19 | [she] shioM4 | 14,062,000 | 2 |
| 20 | [she] purplejam | 13,841,500 | 2 |
| 21 | [she] Goldenpink | 13,224,350 | 2 |
| 22 | [she] ぢょり | 13,135,950 | 2 |
| 23 | [she] やんた10 | 13,122,690 | 2 |
| 24 | [she] SATOA | 12,831,000 | 2 |
| 25 | [she] Kiji tora | 12,482,210 | 2 |
| 26 | [she] pppピピピ | 12,436,900 | 2 |
| 27 | [she] Dropdeaddiva | 12,191,630 | 2 |
| 28 | [she] RZよんごーまる | 11,924,700 | 2 |
| 29 | [she] 茶の味 | 11,837,000 | 2 |
| 30 | [she] 居酒屋なつき | 11,713,230 | 2 |
| 31 | [she] わじお | 11,050,000 | 2 |
| 32 | [she] きゃなな | 10,769,070 | 2 |
| 33 | [she] タマ太郎 | 10,761,500 | 2 |
| 34 | [she] 大 peran 根 | 10,570,300 | 2 |
| 35 | [she] クロクラ | 9,914,100 | 2 |
| 36 | [she] 指揮官1da4445 | 9,497,950 | 2 |
| 37 | [she] LEGGED CROW | 9,149,250 | 2 |
| 38 | [she] 1c2d0451 | 8,916,000 | 2 |
| 39 | [she] 指揮官20d8f45 | 8,743,000 | 2 |
| 40 | [she] maakeeey | 8,653,510 | 2 |
| 41 | [she] 沐浴阳光 | 8,626,500 | 2 |
| 42 | [she] K K K | 8,312,090 | 2 |
| 43 | [she] ソレオ | 7,858,500 | 2 |
| 44 | [she] ハナサ | 7,787,500 | 1 |
| 45 | [she] みずき軍曹 | 7,781,590 | 1 |
| 46 | [she] Robert〆デニ郎 | 7,523,690 | 1 |
| 47 | [she] 旅人まさ | 7,506,960 | 1 |
| 48 | [she] ーー優ーー | 7,266,500 | 1 |
| 49 | [she] 指揮官19b6e45 | 6,994,000 | 1 |
| 50 | [she] さーさーさ | 6,884,380 | 1 |
| 51 | [she] パイちんマン | 6,797,000 | 1 |
| 52 | [she] MM77MM | 6,425,500 | 1 |
| 53 | [she] フロスキ | 6,331,930 | 1 |
| 54 | [she] カブっこ | 6,298,500 | 1 |
| 55 | [she] ღYuーNaღ | 5,990,840 | 1 |
| 56 | [she] にっこな | 5,955,250 | 1 |
| 57 | [she] トロと愉快な | 5,753,540 | 1 |
| 58 | [she] nobosaku | 5,263,000 | 1 |
| 59 | [she] Frosemide | 5,176,000 | 1 |
| 60 | [she] marumaru 1126 | 4,968,910 | 1 |
| 61 | [she] ESORA | 4,845,000 | 1 |
| 62 | [she] エソラ202404 | 4,733,500 | 1 |
| 63 | [she] skyGT | 4,713,000 | 1 |
| 64 | [she] ええいいい | 4,368,680 | 1 |
| 65 | [she] 末っ子 まり子 | 4,207,500 | 1 |
| 66 | [she] つむつむぐ | 3,396,500 | 1 |
| 67 | [she] ととろさん | 3,379,100 | 1 |
| 68 | [she] イビスコ | 3,150,500 | 1 |
| 69 | [she] さおりんGo | 2,405,500 | 1 |
| 70 | [she] 希典88 | 1792000 | 1 |
| 71 | [she] 東郷 | 1,612,500 | 1 |
| 72 | [she] ぺらん抜け殻 | 1,599,000 | 1 |
| 73 | [she] ひーかわ | 1,472,000 | 1 |
| 74 | [she] ちょばん | 1,094,500 | 1 |
| 75 | [she] 金剛力士王 | 922,500 | 1 |
| 76 | [she] kappaojisan | 904,000 | 1 |
| 77 | [she] タケマルマル | 842,000 | 1 |
| 78 | [she] でかいぬ | 722,000 | 1 |
| 79 | ぷぅたこ | 627,500 | 1 |
| 80 | [she] やーわん | 608,500 | 1 |
| 81 | [she] まいるん | 608,500 | 1 |
| 82 | [she] 発掘王の子 | 448,500 | 1 |
| 83 | [she] 聖水ブラザー1 | 448,500 | 1 |
| 84 | [she] あぁあ33333333 | 448,500 | 1 |
| 85 | [she] popoちゃん | 448,500 | 1 |
| 86 | [she] yumi0620 | 448,500 | 1 |
| 87 | [she] 指揮官21177451 | 448,500 | 1 |
| 88 | [she] 益雄 | 448,500 | 1 |
| 89 | [she] すかいはい | 448,500 | 1 |
| 90 | [she] たっと | 448,500 | 1 |
| 91 | [she] kaaazuuu07 | 448,500 | 1 |
【占拠】宝箱分配リスト(計143個)
| 順位 | 名前 | ポイント | 宝箱分配数 |
|---|---|---|---|
| 1 | [she] ビアド | 5,462,947 | 19 |
| 2 | [she] るいち | 2,008,035 | 8 |
| 3 | [she] ににゃーー | 1,889,423 | 7 |
| 4 | [she] chino222 | 1,481,371 | 6 |
| 5 | [she] Celeste23 | 1,389,433 | 6 |
| 6 | [she] kotori88 | 1,152,642 | 5 |
| 7 | [she] —Aki— | 994,476 | 5 |
| 8 | [she] メルトン1007 | 985,000 | 4 |
| 9 | [she] ぢょり | 979,967 | 4 |
| 10 | [she] きゃなな | 917,209 | 4 |
| 11 | [she] 88ぱんだ88 | 861,374 | 4 |
| 12 | [she]ペコちゃん | 802,279 | 4 |
| 13 | [she] morinokumachan | 801,563 | 4 |
| 14 | [she] SAGA04 | 699,625 | 3 |
| 15 | [she] 末っ子 まり子 | 663,500 | 3 |
| 16 | [she] hapins | 604,784 | 3 |
| 17 | [she] purplejam | 584,387 | 3 |
| 18 | [she] MT2201 | 455,348 | 3 |
| 19 | [she] Nick20a | 454142 | 3 |
| 20 | [she] 居酒屋なつき | 434,920 | 2 |
| 21 | [she] やんた10 | 379,600 | 2 |
| 22 | [she] shioM4 | 373,228 | 2 |
| 23 | [she] もっちぃな | 371,220 | 2 |
| 24 | [she] ぱおえもん | 353,422 | 2 |
| 25 | [she] Kiji tora | 336,286 | 2 |
| 26 | [she] pppピピピ | 320,144 | 2 |
| 27 | [she] ソレオ | 266,220 | 2 |
| 28 | [she] Dropdeaddiva | 240,302 | 2 |
| 29 | [she] SATOA | 220,630 | 2 |
| 30 | [she] マイナス2 | 219,500 | 2 |
| 31 | [she] 指揮官19b6e45 | 173,320 | 2 |
| 32 | [she] わじお | 141,115 | 1 |
| 33 | [she] ーー優ーー | 91,710 | 1 |
| 34 | [she] RZよんごーまる | 77,592 | 1 |
| 35 | [she] クロクラ | 69,007 | 1 |
| 36 | [she] Frosemide | 68,162 | 1 |
| 37 | [she] maakeeey | 66,089 | 1 |
| 38 | [she] パイちんマン | 57,792 | 1 |
| 39 | [she] タマ太郎 | 48,420 | 1 |
| 40 | [she] みずき軍曹 | 39,600 | 1 |
| 41 | [she] K K K | 27,837 | 1 |
| 42 | [she] 旅人まさ | 23,285 | 1 |
| 43 | [she] 大 peran 根 | 12,000 | 1 |
| 44 | [she] 指揮官20d8f451 | 8,400 | 1 |
| 45 | [she] MM77MM | 7,000 | 1 |
| 46 | [she] Goldenpink | 6,000 | 1 |
| 47 | [she] skyGT | 6,000 | 1 |
| 48 | [she] 沐浴阳光 | 3,177 | 1 |
| 49 | [she] ひーかわ | 1,300 | 1 |
| 50 | [she] カブっこ | 1,200 | 1 |
| 51 | [she] 1c2d0451 | 1,200 | 1 |
| 52 | [she] nobosaku | 600 | 1 |
【撃破】宝箱分配リスト(計143個)
| 順位 | 名前 | ポイント | 宝箱分配数 |
|---|---|---|---|
| 1 | [she] ビアド | 72,141,489 | 30 |
| 2 | [she] るいち | 29,615,200 | 13 |
| 3 | [she] 88ぱんだ88 | 16,446,497 | 8 |
| 4 | [she] ににゃーー | 15,929,929 | 7 |
| 5 | [she] ぢょり | 13,221,868 | 6 |
| 6 | [she] Celeste23 | 12,555,724 | 6 |
| 7 | [she] —Aki— | 11,703,862 | 5 |
| 8 | [she] kotori88 | 11,132,142 | 5 |
| 9 | [she] purplejam | 10,424,036 | 5 |
| 10 | [she] 居酒屋なつき | 10,299,143 | 5 |
| 11 | [she] chino222 | 10,242,676 | 5 |
| 12 | [she] morinokumachan | 10,000,875 | 5 |
| 13 | [she] SAGA04 | 8,647,792 | 4 |
| 14 | [she] ぱおえもん | 5,326,599 | 3 |
| 15 | [she]ペコちゃん | 5,109,095 | 3 |
| 16 | [she] pppピピピ | 4,060,280 | 2 |
| 17 | [she] きゃなな | 3,264,099 | 2 |
| 18 | [she] ーー優ーー | 3,089,361 | 2 |
| 19 | [she] SATOA | 3,068,596 | 2 |
| 20 | [she] Kiji tora | 2,744,337 | 2 |
| 21 | [she] hapins | 2,556,326 | 2 |
| 22 | [she] Nick20a | 2,295,311 | 2 |
| 23 | [she] MT2201 | 2,259,078 | 2 |
| 24 | [she] もっちぃな | 2,202,748 | 2 |
| 25 | [she] やんた10 | 1,823,069 | 1 |
| 26 | [she] shioM4 | 1,465,419 | 1 |
| 27 | [she] クロクラ | 1,293,565 | 1 |
| 28 | [she] メルトン1007 | 1,265,400 | 1 |
| 29 | [she] RZよんごーまる | 934,406 | 1 |
| 30 | [she] Frosemide | 616,531 | 1 |
| 31 | [she] マイナス2 | 605,043 | 1 |
| 32 | [she] わじお | 602,918 | 1 |
| 33 | [she] MM77MM | 507,619 | 1 |
| 34 | [she] maakeeey | 366,955 | 1 |
| 35 | [she] ソレオ | 300,773 | 1 |
| 36 | [she] Dropdeaddiva | 283,978 | 1 |
| 37 | [she] 旅人まさ | 264,558 | 1 |
| 38 | [she] ひーかわ | 246,784 | 1 |
| 39 | [she] パイちんマン | 243,126 | 1 |
| 40 | [she] ええいいい | 209,908 | 1 |
| 41 | [she] 1c2d0451 | 196,726 | 1 |
| 42 | [she] イビスコ | 191,104 | 1 |
| 43 | [she] みずき軍曹 | 185,529 | 1 |
| 44 | [she] LEGGED CROW | 154,350 | 1 |
| 45 | [she] ちょばん | 129,837 | 1 |
| 46 | [she] トロと愉快な | 112,835 | 1 |
| 47 | [she] 金剛力士王 | 89,342 | 1 |
| 48 | [she] skyGT | 82,034 | 1 |
| 49 | [she] Robert〆デニ郎 | 79,483 | 1 |
| 50 | [she] さーさーさ | 73,125 | 1 |
| 51 | [she] K K K | 67,224 | 1 |
| 52 | [she] Goldenpink | 58,299 | 1 |
| 53 | [she] フロスキ | 52,894 | 1 |
| 54 | [she] にっこな | 46,318 | 1 |
| 55 | [she] 指揮官1da44451 | 45,177 | 1 |
| 56 | [she] nobosaku | 36,449 | 1 |
| 57 | [she] ハナサ | 32,338 | 1 |
| 58 | [she] 大 peran 根 | 32,180 | 1 |
| 59 | [she] カブっこ | 23,817 | 1 |
| 60 | [she] ESORA | 17,628 | 1 |
| 61 | [she] 東郷 | 14,889 | 1 |
| 62 | [she] 希典88 | 14,267 | 1 |
| 63 | [she] 沐浴阳光 | 8,521 | 1 |
| 64 | [she] さおりんGo | 7,330 | 1 |
| 65 | ぷぅたこ | 7,210 | 1 |
| 66 | [she] エソラ202404 | 6,470 | 1 |
| 67 | [she] ぺらん抜け殻 | 5,463 | 1 |
| 68 | [she] 指揮官19b6e451 | 2,334 | 1 |
| 69 | [she] まいるん | 1452 | 1 |
| 70 | [she] marumaru 1126 | 1,196 | 1 |
| 71 | [she] ととろさん | 744 | 1 |
| 72 | [she] タマ太郎 | 564 | 1 |
| 73 | [she] 末っ子 まり子 | 541 | 1 |
| 74 | [she] つむつむぐ | 360 | 1 |
| 75 | [she] 指揮官20d8f451 | 275 | 1 |
| 76 | [she] タケマルマル | 66 | 1 |
